Payment Limits
China eBanking Limits
This table represents bank imposed limits on eBanking. These limits are subject to change
Agricultural Bank of China
Card Type | Security Set Up | CNY Transaction Limit | CNY Daily Limit |
---|---|---|---|
Debit Card | Certificate | 1,000 | 3,000 |
Debit Card | KEY treasure certificate | Unlimited | Unlimited |
Debit Card | K Code | 1,000 | 1,000 |
Bank of Beijing
Card Type | Security Set Up | CNY Transaction Limit | CNY Daily Limit |
---|---|---|---|
Debit Card | Not applicable | Unlimited | Unlimited |
Bank of Communications
Card Type | Security Set Up | CNY Transaction Limit | CNY Daily Limit |
---|---|---|---|
Debit Card | Phone Registered | 5,000 | 5,000 |
Debit Card | Certificate Registered | 50,000 | 50,000 |
Credit Card | Phone Registered | 5,000 | 5,000 |
Credit Card | Certificate Registered | 10,000 | 10,000 |
Bank of China
Card Type | Security Set Up | CNY Transaction Limit | CNY Daily Limit |
---|---|---|---|
Credit Card | NA | 5,000 | 50,000 |
Debit Card | NA | 50,000 | 10,000,000 |
Bank of Shanghai
Card Type | Security Set Up | CNY Transaction Limit | CNY Daily Limit |
---|---|---|---|
Debit Card | Certificate | 5,000 | 5,000 |
Debit Card | USB Key | 50,000 | 50,000 |
Credit Card | Certificate | 3,000 | 6,000 |
Credit Card | USB Key | 5,000 | 10,000 |
Credit Card | None | 3,000 | 6,000 |
Beijing Rural Commercial bank
Card Type | Security Set Up | CNY Transaction Limit | CNY Daily Limit |
---|---|---|---|
Debit Card | SMS Verification | 100,000 | 500,000 |
Credit Card | SMS Verification | 100,000 | 500,000 |
Debit Card | Certificate | Unlimited | Unlimited |
Credit Card | Certificate | Unlimited | Unlimited |
Bohai Bank
Card Type | Security Set Up | CNY Transaction Limit | CNY Daily Limit |
---|---|---|---|
Debit Card | Default User | 20,000 | 100,000 |
Debit Card | Online User | Set by User | Set by User up to 200,000,000 |
CITIC Bank
Card Type | Security Set Up | CNY Transaction Limit | CNY Daily Limit |
---|---|---|---|
Debit Card | Certificate | 1,000 | 5,000 |
Debit Card | USB Key | Unlimited | Unlimited |
Credit Card | NA | Per individual cardholders card limit | Per individual cardholders card limit |
China Construction Bank
Card Type | Security Set Up | CNY Transaction Limit | CNY Daily Limit |
---|---|---|---|
Debit Card | Password Card | 5,000 | 10,000 |
Debit Card | USB Key | 50,000,000 | 50,000,000 |
Debit Card | USB Key with SMS Verification | 50,000 | 50,000,000 |
China Industrial and Commerical Bank of China
Card Type | Security Set Up | CNY Transaction Limit | CNY Daily Limit |
---|---|---|---|
Debit Card | Password Card | 5,000 | 100,000 |
Debit Card | USB Key | Unlimited | Unlimited |
Debit Card | ICBC Electronic Password | 500,000 | 1,000,000 |
China Merchants Bank
Card Type | Security Set Up | CNY Transaction Limit | CNY Daily Limit |
---|---|---|---|
Debit Card | Professional Edition | Set by cardholder | Set by cardholder |
Debit Card | NA | 500 | 500 |
Credit Card | NA | 500 | 500 |
China Postal Savings Bank
Card Type | Security Set Up | CNY Transaction Limit | CNY Daily Limit |
---|---|---|---|
Debit Card | SMS Verification | 10,000 | 10,000 |
Debit Card | Electronic Token | 100,000 | 100,000 |
Everbright Bank
Card Type | Security Set Up | CNY Transaction Limit | CNY Daily Limit |
---|---|---|---|
Debit Card | Mobile Dynamic Password | 10,000 | 10,000 |
Debit Card | Dynamic Password Token | 500,000 | 500,000 |
Debit Card | Sunshine Network Shield | 500,000 | 500,000 |
Credit Card | NA | 300 | 300 |
Guangdong Development Bank
Card Type | Security Set Up | CNY Transaction Limit | CNY Daily Limit |
---|---|---|---|
Debit Card | SMS Verification | 3,000 | 3,000 |
Debit Card | Key Shield | 5,000 | 5,000 |
Credit Card | SMS Verification | 1,000 | 1,000 |
Credit Card | Key Shield | 1,000 | 1,000 |
Huaxia Bank
Card Type | Security Set Up | CNY Transaction Limit | CNY Daily Limit |
---|---|---|---|
Debit Card | Online Password Authorization | 300 | 1,000 |
Debit Card | Phone Dynamic Password | 1,000 | 5,000 |
Debit Card | Certificate | 50,000 | 100,000 |
Industrial Bank
Card Type | Security Set Up | CNY Transaction Limit | CNY Daily Limit |
---|---|---|---|
Debit Card | Online Users | 1,000 | 1,000 |
Debit Card | Professional Users | Unlimited | Unlimited |
Credit Card | NA | 3,000 | Daily credit card limit. |
Minsheng Bank
Card Type | Security Set Up | CNY Transaction Limit | CNY Daily Limit |
---|---|---|---|
Debit Card | Online banking public version | 300 | 300 |
Credit Card | Online banking public version | 300 | 300 |
Debit Card | Online banking VIP version | 5,000 | 5,000 |
Credit Card | Online banking VIP version | 5,000 | 5,000 |
Debit Card | Online banking VIP + version | 20,000 | 100,000 |
Credit Card | Online banking VIP + version | 20,000 | 100,000 |
Ping An Bank
Card Type | Security Set Up | CNY Transaction Limit | CNY Daily Limit |
---|---|---|---|
Debit Card | NA | 50,000 | 50,000 |
Credit Card | NA | 1,000 | 2,000 |
Apple Credit Card | NA | 8,000 | 8,000 |
Shanghai Pudong Development Bank
Card Type | Security Set Up | CNY Transaction Limit | CNY Daily Limit |
---|---|---|---|
Debit Card | Dynamic Password | 200,000 | 200,000 |
Credit Card | NA | 500 | 1,000 |
Debit Card | Digital Certificate | Unlimited | Unlimited |
Shenzhen Development Bank
Card Type | Security Set Up | CNY Transaction Limit | CNY Daily Limit |
---|---|---|---|
Debit Card | Dynamic Password Scratch Users | 5,000 | 5,000 |
Debit Card | Mobile Phone Dynamic Password | 200,000 | 200,000 |
Debit Card | Digital Password Encoder | Unlimited | Unlimited |
Debit Card | Certificate | Unlimited | Unlimited |
Credit Card | Dynamic Password Scratch Users | 5,000 | 5,000 |
Credit Card | Mobile Phone Dynamic Password | 200,000 | 200,000 |
Credit Card | Digital Password Encoder | Unlimited | Unlimited |
Credit Card | Certificate | Unlimited | Unlimited |